เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]54
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]49
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]47
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค.2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]44
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]51
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]47
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]43
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]40
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]40
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]38
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]39
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]38
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]35
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]117
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]112
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]116
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]118
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]121
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]122
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]167
 
หน้า 1|2|3